Lista największych miast Anglii oraz dystryktów metropolitalnych, które mają powyżej 200 tys. mieszkańców: miasto liczba mieszkańców (2001)
Największe miasta Anglii
Londyn
Liverpool
Liverpool |
1 Londyn 7 172 000
2 Birmingham 977 000
3 Sheffield 513 000
4 Bradford 468 000
5 Liverpool 439 000
6 Leeds 429 000
7 Manchester 393 000
Londyn |
9 Wakefield 315 000
10 Wirral 312 000
11 Dudley 305 000
12 Wigan 301 000
13 Coventry 301 000
14 Doncaster 287 000
15 Stockport 285 000
16 Sefton 283 000
17 Sandwell 283 000
18 Sunderland 281 000
19 Leicester 279 000
20 Nottingham 266 000
21 Bolton 261 000
22 Newcastle upon Tyne 260 000
23 Walsall 253 000
24 Rotherham 248 000
25 Kingston upon Hull 244 000
26 Stoke-on-Trent 241 000
27 Plymouth 240 000
28 Wolverhampton 236 000
29 Derby 222 000
30 Barnsley 218 000
31 Southampton 217 000
32 Oldham 217 000
33 Salford 216 000
34 Tameside 213 000
35 Trafford 210 000
36 Milton Keynes 210 000
37 Rochdale 205 000
38 Solihull 200 000
Portal dla Polonii w Anglii
OdpowiedzUsuńhttp://www.stokeontrent24.co.uk